年初。

日付 開始 終了 睡眠時間 コメント
1/1 07:00 14:00 7
1/1 16:30 19:00 2.5 リビング
1/2 00:00 09:00 9
1/3 22:30 08:00 9.5
1/4 23:00 05:00 6
1/5 01:00 06:30 5.5
1/6 00:30 05:30 5
1/7 01:00 08:00 7
1/8 04:00 09:00 5
1/8 17:00 21:00 4
1/9 04:00 08:00 4
1/10 01:00 05:30 4.5
1/11 00:00 05:30 5.5
1/12 23:30 05:30 6
1/13 01:00 05:30 4.5
1/14 05:00 09:00 4
1/15 22:30 10:30 12
1/16 22:30 05:30 7
1/17 23:00 06:00 7
1/18 00:00 06:30 6.5
1/19 23:00 05:30 6.5
1/20 00:30 06:00 5.5
1/21 05:30 11:00 5.5
1/22 22:30 09:00 10.5
1/23 23:30 07:00 7.5
1/24 00:00 06:00 6
1/25 01:00 06:30 5.5
1/26 03:00 06:30 3.5
1/27 23:00 06:00 7
1/28 06:00 09:00 3
1/29 23:00 09:30 10.5
1/30 22:00 05:00 7
1/31 00:00 05:30 5.5

睡眠時間は合計205時間=6.6時間/日。
平日: 5.9時間
土日祝: 7.8時間

今年最初の検査でのCRPは1.01。
ものすごく良いスコアではないけど、早速ステロイドを2mg減らすことができた。
幸先良いですな。