愚問を。
| 日付 | 開始 | 終了 | 睡眠時間 | コメント |
| 4/1 | 04:00 | 11:00 | 7 | |
| 4/2 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | |
| 4/3 | 03:00 | 09:00 | 6 | |
| 4/4 | 02:00 | 07:00 | 5 | |
| 4/5 | 00:30 | 07:30 | 7 | |
| 4/6 | 02:30 | 07:30 | 5 | |
| 4/7 | 04:00 | 10:00 | 6 | |
| 4/7 | 14:00 | 15:30 | 1.5 | リビング |
| 4/8 | 00:30 | 08:00 | 7.5 | |
| 4/9 | 23:00 | 06:00 | 7 | |
| 4/10 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | |
| 4/11 | 23:30 | 07:00 | 7.5 | |
| 4/12 | 02:00 | 07:00 | 5 | |
| 4/13 | 01:30 | 07:00 | 5.5 | |
| 4/14 | 00:30 | 08:30 | 8 | |
| 4/15 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | |
| 4/16 | 01:30 | 09:00 | 7.5 | |
| 4/17 | 22:30 | 06:00 | 7.5 | |
| 4/18 | 23:00 | 06:00 | 7 | |
| 4/19 | 02:00 | 07:00 | 5 | |
| 4/20 | 23:30 | 07:00 | 7.5 | |
| 4/21 | 01:30 | 07:30 | 6 | |
| 4/22 | 00:30 | 08:00 | 7.5 | |
| 4/23 | 02:30 | 08:00 | 5.5 | |
| 4/24 | 03:00 | 08:30 | 5.5 | |
| 4/25 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | |
| 4/26 | 02:00 | 08:00 | 6 | |
| 4/27 | 01:00 | 07:00 | 6 | |
| 4/28 | 01:00 | 08:00 | 7 | |
| 4/29 | 01:00 | 08:00 | 7 | |
| 4/30 | 01:30 | 08:00 | 6.5 |
睡眠時間は合計198.5時間=6.6時間/日。
平日: 6.4時間
土日祝: 7.2時間
ある日の食後に腸が急激に痛くなって、夜も眠れないほどだった。
こんなに痛みが続いたのは発症以来初めてですな。
翌日の午前中になってようやく治ったけど、ちょうどその日が検査でCRPは3.05。
生活習慣の悪化と食事が良くなかったのかなと思っていたけど、
先生によると必ずしもそうとは限らず単純に症状が悪化しただけかもとのこと。
ちょうど良いタイミングなので今度内視鏡で腸の状態を見ることになった。
2年ぶりやね。どうなっているか気になるぜ。
場合によっては検査後に新しい薬を試さなきゃかもしれぬ。
それとは別にまた早寝早起きの生活に戻さないとね。
寛解を目指したい。
ヒザは月末に完治。
3週間の間、階段を避ける生活と湿布と筋トレとストレッチ。そして毎週のリハビリ。
このセットが功を奏したみたいだ。よかった。
筋トレとストレッチは今後も続けよう。

いたくねえぞ!!
| 日付 | 開始 | 終了 | 睡眠時間 | コメント |
| 3/1 | 00:00 | 07:00 | 7 | |
| 3/2 | 01:00 | 07:00 | 6 | |
| 3/3 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | |
| 3/4 | 23:00 | 08:00 | 9 | |
| 3/5 | 23:00 | 05:00 | 6 | |
| 3/6 | 01:30 | 08:30 | 7 | |
| 3/7 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | |
| 3/8 | 23:30 | 06:00 | 6.5 | |
| 3/9 | 23:30 | 06:00 | 6.5 | |
| 3/10 | 03:00 | 08:00 | 5 | |
| 3/11 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | |
| 3/12 | 01:30 | 07:00 | 5.5 | |
| 3/13 | 02:00 | 07:00 | 5 | |
| 3/14 | 02:00 | 07:00 | 5 | |
| 3/15 | 03:00 | 07:30 | 4.5 | |
| 3/16 | 02:00 | 07:30 | 5.5 | |
| 3/17 | 03:30 | 10:30 | 7 | |
| 3/18 | 00:30 | 08:00 | 7.5 | |
| 3/19 | 03:30 | 06:30 | 3 | |
| 3/20 | 02:00 | 08:00 | 6 | |
| 3/21 | 01:30 | 07:30 | 6 | |
| 3/22 | 02:00 | 07:00 | 5 | |
| 3/23 | 01:30 | 07:00 | 5.5 | |
| 3/24 | 03:00 | 11:00 | 8 | |
| 3/25 | 03:00 | 09:00 | 6 | |
| 3/26 | 03:00 | 08:00 | 5 | |
| 3/27 | 01:00 | 07:00 | 6 | |
| 3/28 | 01:30 | 07:00 | 5.5 | |
| 3/29 | 03:00 | 07:00 | 4 | |
| 3/30 | 23:00 | 07:00 | 8 | |
| 3/31 | 03:00 | 05:00 | 2 | リビング |
| 3/31 | 07:00 | 12:00 | 5 |
睡眠時間は合計189.5時間=6.1時間/日。
平日: 5.7時間
土日祝: 7.1時間
先月の不安が的中しちゃいまして、ちょっと腸の調子が悪い。
月初のCRPは1.11で月末が0.96。
どちらも微妙な数値ゆえにステロイド減量はなし。
生活リズムが悪くなったことが原因な気がするなぁ。
先月よりもさらに覚醒時間帯が遅くなった。
7時台に起きて24-25時台に就寝。
そういえば再度謎を解きに行ってきたけど、残念ながらまた失敗。
前回よりも謎の数が少なかったから80%以上はできた気がするけど、
最後の謎はかなりレベルが高かったから時間があっても無理だった気がするわ。
そしてヒザが痛いです。先生。
直接的な原因は病院でもわからなかったけど、
おそらく運動不足の体でトレーニングをしすぎたと思われる。
階段の上り下りで膝が痛むから通勤は遠回り。
まったくボロボロな体だぜ。

リレミト&アバカム。
| 日付 | 開始 | 終了 | 睡眠時間 | コメント |
| 2/1 | 23:00 | 05:30 | 6.5 | |
| 2/2 | 23:30 | 06:30 | 7 | |
| 2/3 | 23:30 | 06:30 | 7 | |
| 2/4 | 01:30 | 04:30 | 3 | リビング |
| 2/4 | 06:00 | 10:00 | 4 | |
| 2/5 | 21:30 | 08:00 | 10.5 | |
| 2/6 | 02:00 | 06:30 | 4.5 | |
| 2/7 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | |
| 2/8 | 22:30 | 06:00 | 7.5 | |
| 2/9 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | |
| 2/10 | 23:00 | 06:00 | 7 | |
| 2/11 | 02:00 | 09:00 | 7 | |
| 2/12 | 04:00 | 10:00 | 6 | |
| 2/13 | 01:00 | 06:30 | 5.5 | |
| 2/14 | 22:30 | 06:00 | 7.5 | |
| 2/15 | 01:00 | 07:00 | 6 | |
| 2/16 | 03:30 | 06:00 | 2.5 | |
| 2/17 | 22:30 | 06:00 | 7.5 | |
| 2/18 | 02:30 | 10:00 | 7.5 | |
| 2/19 | 23:00 | 07:30 | 8.5 | |
| 2/20 | 01:00 | 07:00 | 6 | |
| 2/21 | 02:00 | 07:00 | 5 | |
| 2/22 | 23:00 | 05:00 | 6 | |
| 2/23 | 23:00 | 06:00 | 7 | |
| 2/24 | 01:30 | 06:30 | 5 | |
| 2/25 | 04:30 | 12:00 | 7.5 | |
| 2/26 | 00:00 | 09:00 | 9 | |
| 2/27 | 22:00 | 05:00 | 7 | |
| 2/28 | 00:00 | 04:00 | 4 | リビング |
| 2/28 | 06:00 | 07:30 | 1.5 | |
| 2/29 | 23:00 | 05:30 | 6.5 |
睡眠時間は合計192.5時間=6.6時間/日。
平日: 6.2時間
土日祝: 7.9時間
今月のCRPは0.66。
確かに体調はとても良かったけど、体感以上に数値が下がっていた。
ステロイドをさらに2mg減らすことができた。良い感じやね。
このままで突っ走りたいものだ。
しかし、少しずつ覚醒時間帯が遅くなってきたな。
6時台に起きて23時台に就寝。
体に影響がないと良いのだけど。
そういえば、11日に脱出を試みてきた。
精鋭で挑んだつもりだったのだが、結果は残念ながら失敗。
だいぶ謎は解いたと思ったんだけど、まだ謎が残されていたわ。
70-80%くらいしか進めなかったな。
次回はクリアしたいぜ!
あとは試合やね。
ほとんど練習せずに臨んだから当然だけど体力がもたない。
さらに、身体がついて行かず、試合中に足がフリーズして転んじまったい。
良い年して足にケガをしてしまいました。
全敗だったので次はもっと練習して勝ちたいぜ。

年初。
| 日付 | 開始 | 終了 | 睡眠時間 | コメント |
| 1/1 | 07:00 | 14:00 | 7 | |
| 1/1 | 16:30 | 19:00 | 2.5 | リビング |
| 1/2 | 00:00 | 09:00 | 9 | |
| 1/3 | 22:30 | 08:00 | 9.5 | |
| 1/4 | 23:00 | 05:00 | 6 | |
| 1/5 | 01:00 | 06:30 | 5.5 | |
| 1/6 | 00:30 | 05:30 | 5 | |
| 1/7 | 01:00 | 08:00 | 7 | |
| 1/8 | 04:00 | 09:00 | 5 | |
| 1/8 | 17:00 | 21:00 | 4 | |
| 1/9 | 04:00 | 08:00 | 4 | |
| 1/10 | 01:00 | 05:30 | 4.5 | |
| 1/11 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | |
| 1/12 | 23:30 | 05:30 | 6 | |
| 1/13 | 01:00 | 05:30 | 4.5 | |
| 1/14 | 05:00 | 09:00 | 4 | |
| 1/15 | 22:30 | 10:30 | 12 | |
| 1/16 | 22:30 | 05:30 | 7 | |
| 1/17 | 23:00 | 06:00 | 7 | |
| 1/18 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | |
| 1/19 | 23:00 | 05:30 | 6.5 | |
| 1/20 | 00:30 | 06:00 | 5.5 | |
| 1/21 | 05:30 | 11:00 | 5.5 | |
| 1/22 | 22:30 | 09:00 | 10.5 | |
| 1/23 | 23:30 | 07:00 | 7.5 | |
| 1/24 | 00:00 | 06:00 | 6 | |
| 1/25 | 01:00 | 06:30 | 5.5 | |
| 1/26 | 03:00 | 06:30 | 3.5 | |
| 1/27 | 23:00 | 06:00 | 7 | |
| 1/28 | 06:00 | 09:00 | 3 | |
| 1/29 | 23:00 | 09:30 | 10.5 | |
| 1/30 | 22:00 | 05:00 | 7 | |
| 1/31 | 00:00 | 05:30 | 5.5 |
睡眠時間は合計205時間=6.6時間/日。
平日: 5.9時間
土日祝: 7.8時間
今年最初の検査でのCRPは1.01。
ものすごく良いスコアではないけど、早速ステロイドを2mg減らすことができた。
幸先良いですな。

さてはて。
| 日付 | 開始 | 終了 | 睡眠時間 | コメント |
| 12/1 | 23:00 | 08:00 | 9 | |
| 12/2 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | |
| 12/3 | 01:30 | 09:00 | 7.5 | |
| 12/4 | 02:30 | 06:30 | 4 | |
| 12/5 | 22:00 | 05:00 | 7 | |
| 12/6 | 23:00 | 05:00 | 6 | |
| 12/7 | 22:30 | 05:30 | 7 | |
| 12/8 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | |
| 12/9 | 00:00 | 04:00 | 4 | リビング |
| 12/10 | 23:00 | 10:00 | 11 | |
| 12/11 | 01:00 | 09:00 | 8 | |
| 12/12 | 22:30 | 05:00 | 6.5 | |
| 12/13 | 02:00 | 06:30 | 4.5 | |
| 12/14 | 23:00 | 06:30 | 7.5 | |
| 12/15 | 02:30 | 05:30 | 3 | |
| 12/16 | 02:30 | 06:00 | 3.5 | |
| 12/17 | 05:00 | 08:00 | 3 | |
| 12/18 | 00:00 | 09:00 | 9 | |
| 12/19 | 23:30 | 05:00 | 5.5 | |
| 12/20 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | |
| 12/21 | 00:00 | 07:00 | 7 | |
| 12/22 | 23:00 | 05:00 | 6 | |
| 12/23 | 03:30 | 07:00 | 3.5 | |
| 12/24 | 04:00 | 08:00 | 4 | リビング |
| 12/25 | 04:00 | 10:00 | 6 | |
| 12/26 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | リビング |
| 12/27 | 23:00 | 05:30 | 6.5 | |
| 12/28 | 03:00 | 08:00 | 5 | |
| 12/29 | 05:00 | 07:30 | 2.5 | |
| 12/30 | 02:00 | 08:00 | 6 | |
| 12/31 | 04:00 | 07:00 | 3 | リビング |
| 12/31 | 15:00 | 18:00 | 3 |
睡眠時間は合計182.5時間=5.9時間/日。
平日: 5.7時間
土日祝: 6.9時間
冬休みがあった割にはあまり睡眠時間が増えなかったな。
まぁでも仕事で睡眠時間が減ったわけではなく、
旅行やらパーティーやら色々遊んでたからなので良しとしよう。
これを書いている今は既に2012年の4月なワケですが、
そういえば2011年の総括を書いてなかったな。
というわけで振り返り。
今年はステロイドをゼロにするのが目標だったけど達成できなかったのが残念。
8月にCRP9.0台を叩き出したのがダメでしたな。
あれがなければなぁ。結局10mgで2011年は終了。
顔のむくみは、夏がピークで徐々に治まってきた感じ。まだ丸いけど。
仕事量を減らしてベッドでちゃんと寝るという目標は達成できたな。
5時に起きて22時に寝る生活も実現できたし。
まぁ最近はちょっと起きるのが遅くなってるけど。
この調子で頑張りたい。

すいません先生、寝坊です。
なんだか1、2週間前から腸が痛ぇなと思ってたら、
予想通り、定期検査でのCRPが1.34まで上がってた。
2.0以上のスコアを叩き出すかもと思ってたのでそれよりはマシだったけど、
でもおかげで毎月減量できていたステロイドが5mg増量…。無念アル。
そして、先月までは5mg→3mg→2mg→1mgと減らしていくプランだったのに、
今回の数値上昇により、もっと緩やかに減らしていくことになりそう。
10mg→8mg→6mg→5mg→3mg→2mg→1mgみたいな感じ。
でもこれになると、ゼロになるまであと半年以上かかる…。
焦りは禁物とわかっているけど、半年以上と思うと長いのぅ。
早く痩せたいのに。まぁ痩せないけど、ステロイドやめても。
そういえばこの日記を読み直してみたら、4年前、いや5年近く前の時点で腸が痛いって言ってんな。
このときから既に発症してたんかな。
2008年の痛みは確実に今の痛みと同じだから2008年にはもう発症してただろうけど。
2010年6月に確定するまで時間がかかってるなぁ。その間にザキかからなくてよかった。
まぁそんなわけでまた改めて腸に悪くない食事をするってことで、
ラーメンが食べたい気持ちをぐっとこらえて、お昼は回転寿司にした。
(刺身も決して推奨される食べ物じゃないけど俺の腸には相性が良いようなので)
いちばん好きな食べ物と言っても過言でないラーメンを年に数回しか食わないほどの我慢。
エライ俺。エライから炎症収まってくれい。
で、くら寿司に行ってきました。
1年ぶりくらいだったんだけど、しばらく来ないうちにだいぶバージョンアップしてた。
1. 寿司にキャップがつくようになってた(「鮮度くん」という名前らしい)
コストがかかるだろうに良く導入したなぁという印象。
でも、最近の衛生に敏感な世間にはぴったりのアイデアだな。
寿司も乾かなくなりそうだし、廃棄になる寿司も減りそう。
2. 注文専用レーンができてた
これで自分が注文したものが他の人にとられることがなくなったね。
ってそんなことほとんどないと思うけど。
でも、このレーンの存在についてテーブルのどこにも書いてなかったから、
初めてくる人にはわからないんじゃないかって思うわ。
あとは高い位置にあるから背の低い人には使いにくそう。
3. タッチパネルのUIがアップデート
注文履歴のページが増えてた。まぁそんなに見ないけどさ。
でも大人数で注文したときに「あれ?サーモンがまだ来てない。ってか注文したっけ」
みたいなときに便利かも。
あと、いつも便利だなぁと思うのは、Webで混雑状況のチェックと予約ができること。
これがあるおかげで全然待たなくて済む。
全国の病院と飲食店でこのシステムを導入してくれたら時間がムダにならなくて済むのに。
緑色の服を来たスミス。
| 日付 | 開始 | 終了 | 睡眠時間 | コメント |
| 11/1 | 22:30 | 05:00 | 6.5 | |
| 11/2 | 21:30 | 05:30 | 8 | |
| 11/3 | 08:00 | 13:30 | 5.5 | |
| 11/4 | 00:30 | 05:00 | 4.5 | |
| 11/5 | 03:00 | 10:30 | 7.5 | |
| 11/6 | 00:30 | 09:00 | 8.5 | |
| 11/7 | 21:30 | 05:00 | 7.5 | |
| 11/8 | 23:30 | 05:30 | 6 | |
| 11/9 | 01:00 | 04:00 | 3 | リビング |
| 11/10 | 22:30 | 05:00 | 6.5 | |
| 11/11 | 00:30 | 05:00 | 4.5 | |
| 11/12 | 02:00 | 08:00 | 6 | |
| 11/13 | 23:00 | 03:30 | 4.5 | リビング |
| 11/13 | 05:30 | 09:00 | 3.5 | |
| 11/14 | 21:30 | 05:00 | 7.5 | |
| 11/15 | 21:30 | 05:00 | 7.5 | |
| 11/16 | 02:00 | 05:00 | 3 | |
| 11/17 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | |
| 11/18 | 00:00 | 05:00 | 5 | |
| 11/19 | 08:30 | 11:00 | 2.5 | |
| 11/19 | 15:00 | 19:30 | 4.5 | |
| 11/20 | 22:30 | 10:30 | 12 | |
| 11/21 | 21:30 | 05:00 | 7.5 | |
| 11/22 | 00:00 | 04:00 | 4 | リビング |
| 11/23 | 23:30 | 10:30 | 11 | |
| 11/24 | 22:00 | 05:00 | 7 | |
| 11/25 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | リビング |
| 11/26 | 01:30 | 05:00 | 3.5 | リビング |
| 11/26 | 06:00 | 11:30 | 5.5 | |
| 11/27 | 01:30 | 09:00 | 7.5 | |
| 11/28 | 22:00 | 05:00 | 7 | |
| 11/29 | 01:00 | 05:00 | 4 | |
| 11/30 | 02:00 | 05:00 | 3 |
睡眠時間は合計194時間=6.5時間/日。
平日: 5.6時間
土日祝: 8.2時間
外出が多い月だったけど、先月よりは状況が改善されたな。
でも先月の疲れが出たのかCRPは少し上がって0.92。
一応、今月もステロイドを減量できたけどちょっと危ないな。
リビングで寝る回数も増えてきちゃったし気をつけねば。
帰宅時間が遅くなってるからリビングで寝ちゃうんかなぁ。それとも寒いからかな。
