緑色の服を来たスミス。

日付 開始 終了 睡眠時間 コメント
11/1 22:30 05:00 6.5
11/2 21:30 05:30 8
11/3 08:00 13:30 5.5
11/4 00:30 05:00 4.5
11/5 03:00 10:30 7.5
11/6 00:30 09:00 8.5
11/7 21:30 05:00 7.5
11/8 23:30 05:30 6
11/9 01:00 04:00 3 リビング
11/10 22:30 05:00 6.5
11/11 00:30 05:00 4.5
11/12 02:00 08:00 6
11/13 23:00 03:30 4.5 リビング
11/13 05:30 09:00 3.5
11/14 21:30 05:00 7.5
11/15 21:30 05:00 7.5
11/16 02:00 05:00 3
11/17 00:00 05:30 5.5
11/18 00:00 05:00 5
11/19 08:30 11:00 2.5
11/19 15:00 19:30 4.5
11/20 22:30 10:30 12
11/21 21:30 05:00 7.5
11/22 00:00 04:00 4 リビング
11/23 23:30 10:30 11
11/24 22:00 05:00 7
11/25 00:00 04:30 4.5 リビング
11/26 01:30 05:00 3.5 リビング
11/26 06:00 11:30 5.5
11/27 01:30 09:00 7.5
11/28 22:00 05:00 7
11/29 01:00 05:00 4
11/30 02:00 05:00 3

睡眠時間は合計194時間=6.5時間/日。
平日: 5.6時間
土日祝: 8.2時間

外出が多い月だったけど、先月よりは状況が改善されたな。
でも先月の疲れが出たのかCRPは少し上がって0.92。
一応、今月もステロイドを減量できたけどちょっと危ないな。
リビングで寝る回数も増えてきちゃったし気をつけねば。
帰宅時間が遅くなってるからリビングで寝ちゃうんかなぁ。それとも寒いからかな。