少しだけ…嫉妬も感じるの。

日付 開始 終了 睡眠時間 コメント
10/1 01:30 08:30 7
10/2 01:00 09:00 8
10/3 01:30 05:00 3.5
10/4 23:30 05:00 5.5
10/5 23:00 05:00 6
10/6 23:30 05:00 5.5
10/7 23:30 05:00 5.5
10/8 02:00 04:00 2 リビング
10/8 05:00 08:00 3
10/9 00:00 08:30 8.5
10/9 14:30 17:30 3
10/10 22:00 07:30 9.5
10/11 23:30 05:00 5.5
10/12 00:30 05:00 4.5
10/13 00:00 05:00 5
10/14 01:30 05:30 4
10/15 01:30 05:00 3.5 リビング
10/15 09:00 10:30 1.5
10/16 20:30 08:30 12
10/17 22:00 05:00 7
10/18 02:00 05:00 3
10/19 01:00 04:00 3 リビング
10/20 00:30 05:30 5
10/21 02:30 07:00 4.5
10/22 00:30 06:30 6
10/23 02:30 07:00 4.5
10/24 22:30 04:00 5.5 リビング
10/25 23:30 05:30 6
10/26 02:00 05:00 3 リビング
10/27 01:00 04:00 3
10/28 00:30 05:00 4.5
10/29 08:30 16:00 7.5
10/30 02:00 09:30 7.5
10/31 23:00 05:00 6

睡眠時間は合計179時間=5.8時間/日。
平日: 4.8時間
土日祝: 7.6時間

レーニングの進捗が芳しくないのと、通常の自分の仕事も多い月だった。
ひさびさにリビングで寝ちゃった。
週末も出かけたりなんだりで、結果としてさらに睡眠時間が減ったわ。
しかし、CRPが下がって0.57だったのは幸いだった。

アウトレットで服を大量に買ったり、離島で魚釣ったり、新幹線が止まったり、
結婚式の二次会の打ち合わせしたり、楽しい一か月だったなぁ。

早くトレーニングを終わらせて、全体の作業効率化を進める仕事をしたいわ。

落とす気がしねえ。

日付 開始 終了 睡眠時間 コメント
9/1 22:30 05:00 6.5
9/2 02:30 05:00 2.5
9/3 10:00 14:00 4
9/3 15:30 17:00 1.5
9/4 22:00 10:00 12
9/5 22:00 06:00 8
9/6 22:00 05:00 7
9/7 23:00 05:00 6
9/8 22:30 05:00 6.5
9/9 00:30 05:00 4.5
9/10 00:00 10:00 10
9/11 21:30 08:00 10.5
9/12 22:00 05:00 7
9/13 01:30 05:00 3.5
9/14 22:30 05:00 6.5
9/15 23:30 05:00 5.5
9/16 01:30 05:00 3.5
9/17 02:30 12:00 9.5
9/18 23:00 07:30 8.5
9/19 22:30 07:30 9
9/20 23:00 05:00 6
9/21 01:30 05:30 4
9/22 00:30 05:30 5
9/23 03:00 06:30 3.5
9/23 14:30 16:00 1.5
9/24 22:30 07:30 9
9/25 22:00 08:30 10.5
9/26 22:30 05:00 6.5
9/27 02:00 07:00 5
9/28 02:30 05:00 2.5
9/29 23:00 05:00 6
9/30 23:00 05:00 6

睡眠時間は合計197.5時間=6.6時間/日。
平日: 5.4時間
土日祝: 9.0時間

新人トレーニングの作業が増えた分、仕事量が増えて、睡眠時間が減ったな。バランスも悪いわ。
祝日が2日あったので休みの日の睡眠時間は多かったけど。
CRPは0.95。健康な数値ではないけど、まぁ一応低め。

あまり活動的でない一か月だったけど、そういえばディズニーオンアイスを見に行ったな。
プリンスアイスワールドはめっちゃ寒くてストールとかブランケットとか必須だったのに、
ディズニーは全然寒くなかった。普段着でオーケー。なんでだろ。

内容はちょっと子ども向けって感じかな。大人向けのもあればいいのになぁ。
次はディズニーオンクラシックにトライしたいね。

これは全国大会なんだ。

日付 就寝 起床 睡眠時間 コメント
8/1 21:30 05:00 7.5
8/2 20:30 08:00 11.5
8/3 23:30 08:00 8.5
8/4 22:00 05:00 7
8/5 22:00 05:00 7
8/6 01:00 08:30 7.5
8/7 22:00 08:30 10.5
8/8 22:00 05:00 7
8/9 22:00 05:00 7
8/10 22:00 05:00 7
8/11 22:30 05:00 6.5
8/12 22:00 05:00 7
8/13 22:00 07:00 9
8/14 22:00 08:30 10.5
8/15 23:00 05:00 6
8/16 22:00 05:00 7
8/17 00:00 05:00 5
8/18 23:00 05:00 6
8/19 22:30 05:00 6.5
8/20 23:30 08:30 9
8/21 22:00 05:00 7
8/22 22:00 05:00 7
8/23 22:30 05:00 6.5
8/24 00:30 05:00 4.5
8/25 22:30 05:00 6.5
8/26 22:30 05:00 6.5
8/27 02:30 09:30 7
8/28 22:30 07:00 8.5
8/29 22:30 05:00 6.5
8/30 01:30 09:00 7.5
8/31 22:30 05:00 6.5

睡眠時間は合計227時間=7.3時間/日。
平日: 6.9時間
土日祝: 8.6時間

過去最高の睡眠時間やね。
体調もそれに合わせて回復に向かうはずが月初に原因不明の悪化。
熱と痛みに襲われてCRPが10近くまであがっちゃったい。

危うく入院生活になるところだったけど、
抗生物質が効いたのか、自然治癒できたのか、症状は1週間で無事におさまった。
そのあとも安静な生活を続けて、月末には1を切るところまで戻った。
よかったよかった。まったく油断ならねぇぜ。

早起き生活を始めたころは自然に5時前に目が覚めたのに、
最近は勝手に目が覚めなくなってきたな。なぜだろう。
寝るのが遅いんかな。いずれにせよ21時台に寝たいもんだな。

悪くない。

日付 就寝 起床 睡眠時間 コメント
7/1 22:00 05:00 7
7/2 09:00 13:30 4.5
7/2 16:30 20:30 4
7/3 00:00 06:30 6.5
7/3 13:30 15:30 2
7/4 22:00 05:00 7
7/5 22:30 05:00 6.5
7/6 22:00 04:30 6.5
7/7 22:00 04:30 6.5
7/8 02:00 05:00 3
7/9 08:00 14:00 6
7/9 17:00 20:00 3
7/10 23:30 08:30 9
7/11 22:30 05:00 6.5
7/12 22:00 05:00 7
7/13 22:30 05:00 6.5
7/14 22:30 05:00 6.5
7/15 00:00 05:00 5
7/16 07:00 08:30 1.5
7/17 23:30 09:00 9.5
7/18 22:00 09:30 11.5
7/19 22:00 04:30 6.5
7/20 00:00 05:00 5
7/21 22:30 05:00 6.5
7/22 22:30 05:00 6.5
7/23 22:30 01:00 2.5
7/23 03:00 08:00 5
7/24 23:00 08:00 9
7/25 22:30 05:00 6.5
7/26 23:00 05:00 6
7/27 23:30 05:00 5.5
7/28 22:00 05:00 7
7/29 02:00 05:00 3
7/30 03:00 08:00 5
7/31 02:00 08:00 6

睡眠時間は合計205.5時間=6.7時間/日。
平日: 5.7時間
土日祝: 9.2時間

今月も悪くない。
コメントすることがないな。

強いて言えばちょっと寝るのが遅くなってきたな。
気が緩んで23時まで起きてることがある。
ちゃんと早寝したいところだ。

内に秘めた闘志ときれいなシュートフォーム。

生活習慣が改善されて約1か月。
その成果が出たのかCRP値が0.44まで下がった。通常値(0.0-0.3)まであと少し。
徹夜で遊んだあとの1日は痛むけど、そういうとき以外はほとんど痛まないし、イイ感じ。
ステロイドは30mgまで減量。

しかし、体重が増量。5kgも増えちまったい。まずい。
腹あたりが太った気がする。
ステロイドをやめたら戻るらしいけど、戻らない可能性もあるので運動しないとな。

計画的かつ戦略的に腹筋とランニングをするアル。
ちょっと調べてみないとな。

満腹度回復。

日付 就寝 起床 睡眠時間 コメント
6/1 02:30 08:00 5.5
6/2 01:00 06:00 5
6/3 01:30 04:00 2.5
6/3 06:00 08:00 2
6/4 06:00 10:30 4.5
6/5 00:00 09:00 9
6/6 22:30 05:30 7
6/7 01:30 06:00 4.5
6/8 00:00 04:30 4.5
6/9 01:30 05:30 4 リビング
6/10 00:30 06:00 5.5
6/11 07:30 10:30 3 リビング
6/11 15:00 18:00 3
6/12 00:00 09:00 9
6/13 22:00 05:00 7
6/14 22:00 05:00 7
6/15 22:00 05:00 7
6/16 22:00 04:30 6.5
6/17 22:00 05:00 7
6/18 09:00 13:30 4.5
6/18 15:00 18:30 3.5
6/19 22:00 07:00 9
6/19 14:00 16:30 2.5
6/20 22:00 05:30 7.5
6/21 23:30 05:30 6
6/22 22:30 04:30 6
6/23 23:00 05:30 6.5
6/24 00:00 05:30 5.5
6/25 03:00 06:00 3 リビング
6/26 02:30 05:00 2.5
6/26 09:00 13:00 4 リビング
6/26 14:30 19:30 5
6/27 00:30 05:30 5
6/28 22:00 05:00 7
6/29 23:00 05:00 6
6/30 23:00 05:00 6

睡眠時間は合計193時間=6.4時間/日。
平日: 5.9時間
土日祝: 7.8時間

先月よりまたさらに改善された。
プロセスも安定してきたし、とても良い感じ。
比較してみる。

【先月】
・平日の平均睡眠時間: 4-5時間前後
・睡眠場所: ほとんどベッドでたまにリビング
・平日にときどき帰宅する
・平均作業時間: 13時間(作業が終わるのは23-1時)
疲労がなくなって作業効率が良くなったので、睡眠時間をキープしつつ作業時間を増加

【今月】
・平日の平均睡眠時間: 5-6時間前後
・睡眠場所: ベッド
・すべて帰宅する
・平均作業時間: 8-10時間(作業が終わるのは18-19時)

今や毎日22-23時に寝て5-6時に自然に目が覚める生活。
最初の頃は体が慣れなかったのか、1時とか3時に目が覚めてたけど、
ようやく慣れてきて5時過ぎまでちゃんと寝られるようになった。
6時過ぎの電車は空いてるし、外も多少涼しいし、非常に快適。

最悪の生活環境から一転して、普通の人より健康な生活を送ってるな。
まぁ病人だけど。

8時間労働って普通だけど、これまでと比べるとかなりラクなので、
毎日が夏休みみたいな気分だわ。むしろ若干退屈。
中学校に上がって先輩をコテンパンにやっつけた沢北くらい退屈。
あばれもののギランがやられたくらいコテンパン。

こんな生活が続いたら頭が腐ってダメ人間になること間違いない。
もうちょっと有意義な生活を送るようにしよう。
とりあえず運動不足でも解消しようかな。

しかし、2週間前の検査ではなぜかCRPが少し上がっていた。0.99。
たまたまなのか、食事が悪いのか、ちょっとわからぬ。
次回の検査でも下がらなかったら、食事にもう少し気をつけるようにしよう。

ゆめみるルビー。

日付 就寝 起床 睡眠時間 コメント
5/1 02:30 10:00 7.5
5/1 16:00 18:00 2
5/2 04:00 07:30 3.5
5/3 03:30 08:00 4.5
5/3 09:00 10:30 1.5
5/4 00:00 07:30 7.5
5/5 02:30 11:00 8.5
5/6 00:00 03:00 3
5/7 01:30 06:00 4.5 椅子
5/7 09:00 10:30 1.5
5/8 23:30 10:30 11
5/9 04:00 08:30 4.5
5/10 04:30 09:00 4.5
5/11 03:00 08:00 5
5/12 04:00 08:00 4
5/13 00:30 06:30 6
5/14 02:00 06:30 4.5 リビング
5/15 03:00 09:00 6
5/16 03:00 08:00 5
5/17 01:00 06:00 5
5/18 02:00 08:00 6
5/19 03:00 08:00 5
5/20 01:00 05:30 4.5 リビング
5/21 00:00 06:00 6 リビング
5/22 00:00 06:00 6 リビング
5/22 06:00 13:00 7
5/23 02:30 07:00 4.5
5/24 03:00 08:00 5
5/25 02:00 06:30 4.5
5/26 01:30 09:00 7.5
5/27 02:00 07:30 5.5
5/28 01:30 09:00 7.5
5/29 22:00 10:00 12
5/30 01:30 07:30 6
5/31 01:00 06:00 5

睡眠時間は合計191.5時間=6.2時間/日。
平日: 5.0時間
土日祝: 8.1時間

先月よりさらに状況が改善された。イイ感じだ。
気が緩んでリビングで寝てしまうのをゼロにしたい。

まだ痛みは時々あるものの、症状も落ち着いてきたし、
次回の検査でCRP値が通常値まで下がることを祈る。