まさかの。

日付 就寝 起床 睡眠時間 コメント
6/1 1:30 6:00 4.5 リビング
6/2 0:30 4:00 3.5 椅子
6/3 4:30 8:00 3.5
6/4 4:00 8:00 4
6/5 2:00 6:00 4
6/5 6:30 14:00 7.5
6/6 2:00 14:00 12
6/7 2:30 6:00 3.5
6/8 2:00 7:00 5
6/9 0:30 5:30 5 リビング
6/10 1:30 5:30 4 リビング
6/11 1:30 7:00 5.5
6/12 2:30 6:00 3.5
6/12 7:30 14:00 6.5
6/13 1:00 10:30 9.5
6/13 14:00 19:00 5
6/14 3:30 8:30 5
6/15 2:30 7:00 4.5
6/16 2:00 5:30 3.5 リビング
6/17 3:30 8:30 5
6/18 3:30 9:00 5.5
6/19 4:00 8:30 4.5 椅子
6/20 2:00 9:30 7.5
6/21 23:00 8:30 9.5
6/22 3:00 8:00 5
6/23 5:00 8:00 3
6/24 2:00 5:30 3.5
6/24 6:00 8:30 2.5
6/25 3:30 7:00 3.5
6/26 3:00 8:30 5.5 リビング
6/27 17:00 20:00 3
6/27 2:00 14:30 12.5
6/28 2:30 8:30 6
6/29 4:30 9:00 4.5
6/30 4:30 9:30 5

睡眠時間は合計185.5時間=6.2時間/日。
検査結果を受けて、体にやさしい生活を目標に。
ちょうど仕事量も落ち着いたのでだいぶマシな生活になった。